Dies soll eine kleine Hilfestellung sein damit Ihr im Falle eines Austauschs oder Nachrüstens nachgucken könnt, welches Steuergerät Ihr verbauen könnt, bzw. müßt.
Ich kann hier leider keine absolute Garantie auf die Richtigkeit geben. Erkundigt Euch bitte beim Freundlichen ob die Angaben übereinstimmen und Ihr das Modul auch wirklich nutzen könnt.
Ich bitte bei den freien Angaben um Informationen um die Liste zu vervollständigen.
Die Module der Version II sind nicht kompatibel für Fahrzeuge die Version I benötigen und umgekehrt! (Baujahr beachten)
Version I bis Juli 2002, FIN 8E * 3 * 100000
| Teilenummer | Frequenz | DWA | Fußraumbeleuchtung | Fensterheber elektrisch | Fensterheber manuell |
| 8E0 959 433 J | 433 MHz | ● | ● | ||
| 8E0 959 433 K | 433 MHz | ● | ● | ||
| 8E0 959 433 L | 433 MHz | ● | ● | ||
| 8E0 959 433 N | |||||
| 8E0 959 433 Q | 315 MHz | ● | ● | ||
| 8E0 959 433 R | 433 MHz | ● | ● | ● | |
| 8E0 959 433 S | 433 MHz | ||||
| 8E0 959 433 T | 315 MHz | ● | ● | ● | ● |
| 8E0 959 433 AA | 315 MHz | ● | |||
| 8E0 959 433 AB | 433 MHz | ● | ● | ||
| 8E0 959 433 AC | 433 MHz | ● | ● | ||
| 8E0 959 433 AD | 433 MHz | ● | ● | ||
| 8E0 959 433 AE | 433 MHz | ● | |||
| 8E0 959 433 AF | 433 MHz | ● | ● | ||
| 8E0 959 433 AG | 433 MHZ | ● | ● | ● | |
| 8E0 959 433 AH | 433 MHz | ● | ● | ● | |
| 8E0 959 433 AJ | 433 MHz | ● | ● | ● | ● |
| 8E0 959 433 AK | 433 MHz | ● | ● | ● | |
| 8E0 959 433 AL | 433 MHz | ● | ● | ||
| 8E0 959 433 AM | 433 MHz | ● | ● | ||
| 8E0 959 433 AN | 433 MHz | ● | ● | ||
| 8E0 959 433 AP | 433 MHz | ● | |||
| 8E0 959 433 AQ | 433 MHz | ● |
Version II ab Juli 2002, FIN 8E * 3 * 100001
| Teilenummer | Frequenz | DWA | Fußraumbeleuchtung | Fensterheber elektrisch | Fensterheber manuell |
| 8E0 959 433 AR | 433 MHz | ● | ● | ||
| 8E0 959 433 AS | 433 MHz | ● | |||
| 8E0 959 433 AT | 433 MHz | ● | ● | ||
| 8E0 959 433 BA | 433 MHz | ● | ● | ● | |
| 8E0 959 433 BB | 315 MHz | ● | ● | ● | |
| 8E0 959 433 BC | 433 MHz | ● | ● | ● | |
| 8E0 959 433 BD | 433 MHz | ● | ● | ● | ● |