Die Klimaautomatik bietet die Möglichkeit, Sensorwerte, interne Zustände und Fehlfunktionen anzeigen zu lassen.
| Vor-Facelift (bis Januar 1999) | Facelift (ab Januar 1999) |
![]() | ![]() |
| Kanal | Bedeutung | |
|---|---|---|
| bis MJ 96 | ab MJ 97 | |
| 1 | Systemfehler (siehe unten) | Systemfehler (siehe unten) |
| 2 | Ist-Digitalwert Innentemperaturfühler virtuell | Ist-Wert Innentemperaturfühler virtuell |
| 3 | Ist-Digitalwert Temperaturfühler Schalttafel | Ist-Wert Temperaturfühler Schalttafel |
| 4 | Ist-Digitalwert Temperaturfühler Frischluftansaugkanal | Ist-Wert Temperaturfühler Frischluftansaugkanal |
| 5 | Ist-Digitalwert Temperaturfühler Stoßfänger | Ist-Wert Temperaturfühler Stoßfänger |
| 6 | Ist-Digitalwert Temperaturfühler Kühlmittel | Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum |
| 7 | Ist-Digitalwert Temperaturfühler virtuell | Ist-Wert Ausblasfühler Mannanströmer |
| 8 | Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe | Displaycheck (?) |
| 9 | Delta-Wert der Temperaturklappe | Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe |
| 10 | Soll-Digitalwert Temperaturklappe | Soll-Digitalwert Temperaturklappe |
| 11 | Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Zentralklappe | Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Zentralklappe |
| 12 | Soll-Digitalwert Zentralklappe | Soll-Digitalwert Zentralklappe |
| 13 | Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe | Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe |
| 14 | Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe | Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe |
| 15 | Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe | Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe |
| 16 | Soll-Digitalwert Stauluftklappe | Soll-Digitalwert Stauluftklappe |
| 17 | Fahrgeschwindigkeit (km/h) | Fahrgeschwindigkeit (km/h) |
| 18 | Istwert der Gebläsespannung (V) | Istwert der Gebläsespannung (V) |
| 19 | Sollwert der Gebläsespannung (V) | Sollwert der Gebläsespannung (V) |
| 20 | Istwert der Kompressorkupplungspannung (V) | Istwert der Kompressorkupplungspannung (V) |
| 21 | Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig) | Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig) |
| 22 | Schaltzustand des Hochdruckschalters | Schaltzustand des Hochdruckschalters |
| 23 | Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig) | Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig) |
| 24 | Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig) | Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig) |
| 25 | A/D-Wert Kick-Down-Schalter | A/D-Wert Kick-Down-Schalter |
| 26 | A/D-Wert Motortemperatur-Warnleuchte | A/D-Wert Motortemperatur-Warnleuchte |
| 27 | Codierung | Motordrehzahl (U/min) |
| 28 | Motordrehzahl (U/min) | Kompressordrehzahl (U/min) (?) |
| 29 | Kompressordrehzahl (U/min) | Codierung |
| 30 | Software-Version | Software-Version |
| 31 | Displaycheck | Softwareindex |
| 32 | Potifehlerzähler Temperaturklappe | Potifehlerzähler Temperaturklappe |
| 33 | Potifehlerzähler Zentralklappe | Potifehlerzähler Zentralklappe |
| 34 | Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe | Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe |
| 35 | Potifehlerzähler Stauluftklappe | Potifehlerzähler Stauluftklappe |
| 36 | Wert Rückmeldepoti Temperaturklappe Anschlag Kalt | Wert Rückmeldepoti Temperaturklappe Anschlag Kalt |
| 37 | Wert Rückmeldepoti Temperaturklappe Anschlag Warm | Wert Rückmeldepoti Temperaturklappe Anschlag Warm |
| 38 | Wert Rückmeldepoti Zentralklappe Anschlag geschlossen | Wert Rückmeldepoti Zentralklappe Anschlag geschlossen |
| 39 | Wert Rückmeldepoti Zentralklappe Anschlag geöffnet | Wert Rückmeldepoti Zentralklappe Anschlag geöffnet |
| 40 | Wert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe Anschlag Def | Wert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe Anschlag Def |
| 41 | Wert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß | Wert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß |
| 42 | Wert Rückmeldepoti Stauluftklappe Anschlag auf | Wert Rückmeldepoti Stauluftklappe Anschlag auf |
| 43 | Wert Rückmeldepoti Stauluftklappe Anschlag zu | Wert Rückmeldepoti Stauluftklappe Anschlag zu |
| 44 | Fahrzyklus-Zähler | Fahrzyklus-Zähler |
| 45 | Innentemperatur errechnet, Digitalwert | Innentemperatur errechnet, Digitalwert |
| 46 | Außentemperatur gefiltert (°C) | Außentemperatur gefiltert (°C) |
| 47 | Außentemperatur ungefiltert (°C) | Außentemperatur ungefiltert (°C) |
| 48 | Außentemperatur ungefiltert, Digitalwert | ECOR |
| 49 | Fehlerzähler Tachosignal | Kühlmitteltemperatur °C |
| 50 | Standzeit (min) | Standzeit (min) |
| 51 | Kühlmitteltemperatur °C | Kühlmitteltemperatur °C errechnet |
| 52 | Kompressor-Abschalt-Bedingungen (siehe unten) | Kompressor-Abschalt-Bedingungen (siehe unten) (?) |
| 53 | Aktive elektrische Ausgänge (siehe unten) | Aktive elektrische Ausgänge (siehe unten) (?) |
| 54 | Regelkennziffer | Regelkennziffer (?) |
| 55 | Außentemperatur °C | Außentemperatur °C |
| 56 | Innentemperatur virtuell °C | Innentemperatur virtuell °C |
| 57 | Temperatur Schalttafel °C | Temperatur Schalttafel °C |
| 58 | Temperatur Frischluftansaugkanal °C | Temperatur Frischluftansaugkanal °C |
| 59 | Temperatur Stoßfänger °C | Temperatur Stoßfänger °C |
| 60 | Temperatur virtuell °C | Ausblasfühler Fußraum °C |
| 61 | Software-Version | Ausblasfühler Mannanströmer °C |
| 62 | Sonnenintensität W/m-1 | |
| 63 | Sonnenintensität gefiltert W/m-1 | |
| 64 | Delta Lüfteranhebung | |
| 65 | Delta Zentralklappenverschiebung | |
| 66 | Zeitkonstante / 1,6 sec | |
| 67 | Kaltstartkorrektur | |
| 68 | Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil | |
| 69 | Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts) | |
| 70 | Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts) | |
| 71 | Abweichung (Epsilon) | |
| 72 | Anteil (+ heizen / - kühlen) | |
| 73 | unskalierter Soll-Digitalwert TK-Klappe (cnts) | |
| 74 | unskalierter Soll-Digitalwert ZK-Klappe (cnts) | |
| 75 | unskalierter Soll-Digitalwert DK-Klappe (cnts) | |
| 76 | unskalierter Soll-Digitalwert SK-Klappe (cnts) | |
Der Kanal 1 zeigt alle erkannten Fehler an. Werden mehrere Fehler erkannt, wechselt die Anzeige im 3-Sekunden-Takt.
Der Geber G86 ist normalerweise der Innentemperaturfühler im Dachhimmel, wird aber im B5 ersetzt durch einen virtuellen Wert.
Der Geber G109 ist normalerweise der Temperaturfühler im Frischluftgebläse, wird aber im B5 ersetzt durch einen virtuellen Wert.
| Fehlercode | Bedeutung |
|---|---|
| 00,0 | Kein Fehler vorhanden |
| 02,1 (G86) | Innentemperaturfühler, virtuell, ständig geöffnet (* 02,1) |
| 02,2 | Innentemperaturfühler, virtuell, statischer Kurzschluss, siehe 02,1 |
| 02,3 | Innentemperaturfühler, virtuell, sporadisch offen |
| 02,4 | Innentemperaturfühler, virtuell, sporadischer Kurzschluss |
| 03,1 (G56) | Innentemperaturfühler, in der Schalttafel, ständig offen, siehe 02,1 |
| 03,2 | Innentemperaturfühler, in der Schalttafel, statischer Kurzschluss, siehe 02,1 |
| 03,3 | Innentemperaturfühler, in der Schalttafel, sporadisch offen |
| 03,4 | Innentemperaturfühler, in der Schalttafel, sporadischer Kurzschluss |
| 04,1 (G89) | Temperaturfühler im Frischluftansaugkanal, ständig offen (* 04,1) |
| 04,2 | Temperaturfühler im Frischluftansaugkanal, statischer Kurzschluss, siehe 04,1 |
| 04,3 | Temperaturfühler im Frischluftansaugkanal, sporadisch offen |
| 04,4 | Temperaturfühler im Frischluftansaugkanal, sporadischer Kurzschluss |
| 05,1 (G17) | Temperaturfühler im Stoßfänger, ständig offen (* 05,1) |
| 05,2 | Temperaturfühler im Stoßfänger, vorne, statischer Kurzschluss, sehen 05,1 (* 05,2) |
| 05,3 | Temperaturfühler im Stoßfänger, sporadisch offen |
| 05,4 | Temperaturfühler im Stoßfänger, sporadischer Kurzschluss |
| 06,1 (G110) | Kühlmittel-Temperaturfühler (ECT), A/C ständig offen (* 06,1) |
| 06,2 | Kühlmittel-Temperaturfühler (ECT), A/C statischer Kurzschluss, siehe 06,1 |
| 06,3 | Kühlmittel-Temperaturfühler (ECT), sporadisches A/C offen |
| 06,4 | Kühlmittel-Temperaturfühler (ECT), A/C sporadischer Kurzschluss |
| 07,1 (G109) | Temperaturfühler, virtuell, ständig offen (* 07,1) |
| 07,2 | Temperaturfühler, virtuell, statischer Kurzschluss, siehe 07,1 |
| 07,3 | Temperaturfühler, virtuell, sporadisch offen |
| 07,4 | Temperaturfühler, virtuell, sporadischer Kurzschluss |
| 08,1 (G92) | Rückmeldepoti der Temperaturklappe, ständig offen (* 08,1) |
| 08,2 | Rückmeldepoti der Temperaturklappe, statischer Kurzschluss, siehe 08,1 |
| 08,3 | Rückmeldepoti der Temperaturklappe, sporadisch offen |
| 08,4 | Rückmeldepoti der Temperaturklappe, sporadischer Kurzschluss |
| 08,5 | Rückmeldepoti der Temperaturklappe, statischer Block (* 08,5) |
| 08,6 | Rückmeldepoti der Temperaturklappe, Störung |
| 08,7 | Rückmeldepoti der Temperaturklappe, sporadischer Block |
| 11,1 (G112) | Rückmeldepoti der Zentralklappe, ständig offen (* 11,1) |
| 11,2 | Rückmeldepoti der Zentralklappe, statischer Kurzschluss, siehe 11,1 |
| 11,3 | Rückmeldepoti der Zentralklappe sporadisch offen |
| 11,4 | Rückmeldepoti der Zentralklappe, sporadischer Kurzschluss |
| 11,5 | Rückmeldepoti der Zentralklappe, statisch blockiert (* 11,5) |
| 11,6 | Rückmeldepoti der Zentralklappe, Störung |
| 11,7 | Rückmeldepoti der Zentralklappe, sporadisch blockiert |
| 13,1 (G114) | Rückmeldepoti Fuß/Defr-Klappe, ständig offen (* 13,1) |
| 13,2 | Rückmeldepoti Fuß/Defr-Klappe, statischer Kurzschluss, siehe 13,1 |
| 13,3 | Rückmeldepoti Fuß/Defr-Klappe, sporadisch offen |
| 13,4 | Rückmeldepoti Fuß/Defr-Klappe, sporadischer Kurzschluss |
| 13,5 | Rückmeldepoti Fuß/Defr-Klappe, statisch blockiert (* 13,5) |
| 13,6 | Rückmeldepoti Fuß/Defr-Klappe, Störung |
| 13,7 | Rückmeldepoti Fuß/Defr-Klappe, sporadisch blockiert |
| 15,1 (G113) | Rückmeldepoti Stauluftklappe, ständig offen (* 15,1) |
| 15,2 | Rückmeldepoti Stauluftklappe, statischer Kurzschluss, siehe 15,1 |
| 15,3 | Rückmeldepoti Stauluftklappe, sporadisch offen |
| 15,4 | Rückmeldepoti Stauluftklappe, sporadischer Kurzschluss |
| 15,5 | Rückmeldepoti Stauluftklappe, statisch blockiert, siehe (* 15,5) |
| 15,6 | Rückmeldepoti Stauluftklappe, Störung |
| 15,7 | Rückmeldepoti Stauluftklappe, sporadisch blockiert |
| 17,0 | Fahrzeug-Geschwindigkeits-Signal fehlerhaft |
| 18,1 | Frischluftgebläsespannung, statisch |
| 18,3 | Frischluftgebläsespannung, sporadisch |
| 20,1 | Klimakompressorspannung nicht OK - Statisch (* 20,1) |
| 20,3 | Klimakompressorspannung nicht OK - sporadisch |
| 22,1 (F118) | Klimahochdruckschalter, ständig offen (* 22,1) |
| 22,3 | Klimahochdruckschalter, sporadisch offen |
| 22,5 | Klimahochdruckschalter, 120 x offen (* 22,5) |
| 29,1 | Riemenschlupf "leicht" Statisch |
| 29,2 | Riemenschlupf "stark" Statisch |
| 29,3 | Riemenschlupf "leicht" sporadisch |
| 29,4 | Riemenschlupf "stark" sporadisch |
| * 02,1 | Wenn der Sensor ausfällt wird der Digitalwert 128 verwendet |
| * 04,1 | Wenn der Sensor ausfällt, wird der Wert von G17 verwendet |
| * 05,1 | Wenn der Sensor ausfällt, wird der Wert von G89 verwendet |
| * 05,2 | Wenn die Sensoren G89 und G17 beide ausfallen, wird der Digitalwert 128 verwendet |
| * 06,1 | Wenn der Sensor ausfällt oder nicht vorhanden ist, wird die Kühlmitteltemperatur errechnet. Diagnose tritt nur über 0°C auf |
| * 07,1 | Ersatzwert 0°C |
| * 08,1 | Temperaturklappe wird nicht mehr automatisch gesteuert, nur noch manuelle Verstellung möglich |
| * 08,5 | Motor läuft ständig, Software versucht Blockierung zu beseitigen |
| * 11,1 | Zentralklappe wird nicht mehr automatisch gesteuert, nur noch manuelle Verstellung möglich |
| * 11,5 | Motor läuft ständig, Software versucht Blockierung zu beseitigen |
| * 13,1 | Fuß/Defr-Klappe wird nicht mehr automatisch gesteuert, nur noch manuelle Verstellung möglich |
| * 13,5 | Motor läuft ständig, Software versucht Blockierung zu beseitigen |
| * 15,1 | Digitalwert ist intern vorgegeben für Notlaufbetrieb |
| * 15,5 | Motor läuft ständig, Software versucht Blockierung zu beseitigen |
| * 20,1 | Kompressor bleibt ausgeschaltet bis Spannung > 10,8V für mind. 25 Sekunden ist |
| * 22,1 | Kompressor bleibt ausgeschaltet, bis Schalter schließt |
| * 22,5 | Kompressorwiedereinschaltung mit VAG 1551 Fehlerauslesegerät |
Der Kanal 52 zeigt den Status all jener Ereignisse an, die zu einer Abschaltung des Kompressors führen.
| Segment | Ereignis |
|---|---|
| A1 | Riemenschlupf zu hoch oder Kompressorblockierung, Klimahochdruckschalter 120x |
| B1 | Motordrehzahl (U/min) kleiner als 200 - 500 |
| C1 | Motordrehzahl (U/min) größer als 6000 |
| D1 | Motordrehzahl (U/min) größer als 6000 |
| E1 | Systemfunktion O.K. * |
| F1 | Systemfunktion O.K. * |
| G1 | Systemfunktion O.K. * |
| A2 | Klimakompressor manuell ausgeschaltet |
| B2 | Niederspannung |
| C2 | Kick-down-Schalter (Getriebe-Steuergerät), Kompressor für max. 12 Sekunden aus |
| E2 | Klimaniederdruckschalter (F73) |
| F2 | Klimahochdruckschalter (F118) |
| G2 | Systemfunktion O.K. * |
| A3 | ECON Modus ausgewählt |
| B3 | Klimaanlage über die „Minus-Taste“ für Frischluftgebläsedrehzahl ausgeschaltet |
| C3 | Außentemperatur zu niedrig |
| D3 | Klimakompressoreingriff vom Motorsteuergerät, Kompressor bleibt für 3-12 Sekunden ausgeschaltet |
| E3 | Klimahochdruckschalter mehr als 30x |
| F3 | Temperatur nach Frischluftgebläse (G109) unter -3° Celsius |
| G3 | Systemfunktion O.K.* |
| . | Sichtbar: Klimakompressor EIN Nicht Sichtbar: Klimakompressor AUS |
* Wenn die Segmente g1, g2, and g3 gleichzeitig leuchten ist die Systemfunktion O.K.
== Aktive elektrische Ausgänge ==
Der Kanal 53 zeigt alle aktiven elektrischen Ausgänge an.
| Segment | Ausgang |
|---|---|
| A1 | Lüfter für Innentemperatursensor |
| B1 | Frischluftklappe geschlossen (Umluftbetrieb) |
| C1 | Heizungsventil geschlossen |
| D1 | Bidirektionale Verbindung zum Motorsteuergerät ein |
| E1 | Klimakompressor ein |
| F1 | Kühlmittelventilator erste Stufe ein |
| G1 | Systemfunktion O.K.* |
| A2 | Stauluftklappe offen |
| B2 | Stauluftklappe offen |
| C2 | Stauluftklappe geschlossen |
| D2 | Fuß/Defr-Klappe in Fußraum-Stellung |
| E2 | Fuß/Defr-Klappe in Fußraum-Stellung |
| F2 | Fuß/Defr-Klappe in Defrost-Stellung |
| G2 | Systemfunktion O.K.*. |
| A3 | Zentralklappe in Schalttafelauslass-Stellung |
| B3 | Zentralklappe in Schalttafelauslass-Stellung |
| C3 | Zentralklappe in Fuß/Defr-Auslass-Stellung |
| D3 | Temperaturklappe in Kaltluftstellung |
| E3 | Temperaturklappe in Kaltluftstellung |
| F3 | Temperaturklappe in Warmluftstellung |
| G3 | Systemfunktion O.K.* |
Wenn die Segmente g1, g2, and g3 gleichzeitig leuchten ist die Systemfunktion O.K.