Dekor
| Code | Bezeichnung | Beschreibung | PR-Code | Innenausstattung-Codes |
| 1NK | aluminiumsilber-gebürstet | | 5TG | |
| 1WV | nussbaum | | 5MG | |
| 2S1 | alu-silber | | 5TD | |
| 3A4 | soul | Schwarz | 5MA | LA, LB |
| 3B5 | swing | Dunkelgrau | 5MA | LC, LF |
| 3C6 | maritimblau | | 5MA | LD |
| 3D7 | jive | Grau-Beige | 5MA | LE |
| 3J3 | grau-birkenmaser | | 5TZ | |
| 5TQ | vavona | Bernstein-Braun | 5ME | |
| 7N6 | aluminium-gebürstet | | 5TG | |
| 7V7 | karbon | | 5MK | |
| 7Y8 | alu-silber | | 7TF | |
| 7Z9 | tiefschwarz | | 5TL | |
Plastik
Schalter, Klimabedienteil
| Code | Bezeichnung | Beschreibung |
| 5PR | soul | Schwarz |
A-, B-, C-Säulenverkleidung unten
| Code | Bezeichnung | Beschreibung | Innenausstattung-Codes |
| 1RS | twist | Beige | LE |
| 24S | swing | Dunkelgrau | LB, LC |
| 4PK | soul | Schwarz | LA, QE, ZM, ZQ, ZR, ZS, ZT, QT |
| 6YS | maritimblau | | LD |
| E59 | platin | | LF |
Garagentorbetätigung, Mittelkonsole
| Code | Bezeichnung | Beschreibung | Innenausstattung-Codes |
| 4QC | twist | Beige | LE |
| 6PS | soul | Schwarz | QE, ZM, ZQ, ZR, ZS, ZT, QT |
| EC3 | platin | | LA, LB, LC, LF |
| FQ2 | aqua | | LD |
Griffschale, Schalteraufnahmen in Türverkleidung
| Code | Bezeichnung | Beschreibung | Innenausstattung-Codes |
| 27X | swing | Dunkelgrau | LB, LC |
| 2XE | maritimblau | | LD |
| 5QQ | twist | Beige | LE |
| 7PE | soul | Schwarz | LA, QE, QT |
| E82 | platin | | LF |
Stoffe
C-Säulenverkleidung oben, D-Säulenverkleidung oben, Dachverkleidung
| Code | Bezeichnung | Beschreibung | Innenausstattung-Codes |
| 1BG | soul | Schwarz | QE, ZM, ZQ, ZR, ZS, ZT, QT |
| 2BH | platin-gell | Grau | LA, LB, LC, LF |
| 3BJ | aqua | | LD |
| 4BK | twist | Beige | LE |
Weitere
Unspezifische Farb-Schlüssel
| Code | Bezeichnung | Beschreibung | Innenausstattung-Codes |
| 1KT | soul | Schwarz | LA, LB, QE, ZM, ZQ, ZR, ZS, ZT, QT, NK, NM, NX, NY, QP |
| 1LF | indigoblau | | MF, NW |
| 1LT | swing | dunkelgrau | LC, LF |
| 1JM | maritimblau | | LD |
| 1VB | twist | graubeige | LE |
| 1YA | achatgrau | | NQ, NZ |
| 1ZH | kamutbeige | | NR |
| VDD | soul/classicrot | | QU |
| VDE | soul/silber | | QL |
| VDF | soul/anisgelb | | QW |
| VDJ | soul/karmesinrot | | QY |
| VDL | soul/cognacbraun | | QX |